
| 詳細 | 部屋番号 | 賃料 | 間取 面積 | 
|---|---|---|---|
| 公開終了 | 101 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 102 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 103 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 104 | 御成約 有難うございます | 1R 32.33m2 | 
| 公開終了 | 201 | 御成約 有難うございます | 1DK 36.43m2 | 
| 公開終了 | 202 | 御成約 有難うございます | 1K 28.36m2 | 
| 公開終了 | 204 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 206 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 207 | 御成約 有難うございます | 1DK 32.33m2 | 
| 公開終了 | 203 | 御成約 有難うございます | 1LDK 38.24m2 | 
| 公開終了 | 302 | 御成約 有難うございます | 1K 28.36m2 | 
| 公開終了 | 303 | 御成約 有難うございます | 1DK 34.71m2 | 
| 公開終了 | 304 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 305 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 306 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 307 | 御成約 有難うございます | 1DK 32.33m2 | 
| 公開終了 | 205 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 402 | 御成約 有難うございます | 1K 28.36m2 | 
| 公開終了 | 403 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 405 | 御成約 有難うございます | 1DK 32.33m2 | 
| 公開終了 | 501 | 御成約 有難うございます | 1DK 36.43m2 | 
| 公開終了 | 502 | 御成約 有難うございます | 1K 28.36m2 | 
| 公開終了 | 503 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 504 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 505 | 御成約 有難うございます | 1K 30.42m2 | 
| 公開終了 | 601 | 御成約 有難うございます | 1DK 36.43m2 | 
| 公開終了 | 602 | 御成約 有難うございます | 1K 28.36m2 | 
| 公開終了 | 603 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 604 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 701 | 御成約 有難うございます | 1DK 36.43m2 | 
| 公開終了 | 702 | 御成約 有難うございます | 1K 28.36m2 | 
| 公開終了 | 703 | 御成約 有難うございます | 1K 33.75m2 | 
| 公開終了 | 704 | 御成約 有難うございます | 1K 26.34m2 | 
| 公開終了 | 801 | 御成約 有難うございます | 1K 27.24m2 | 
| 公開終了 | 802 | 御成約 有難うございます | 1K 29.61m2 | 
| 公開終了 | 803 | 御成約 有難うございます | 1LDK 51.57m2 | 
メールアドレスをご登録いただくと、この物件の賃貸情報が入りましたらメールでご案内させていただきます。
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
物件のスタッフコメント
↓この建物の全部屋一覧はコチラ↓

「ZOOM渋谷神山町」は、スタイリッシュなデザイナーズマンションです。渋谷区神山町という閑静な住宅地に位置し、駅からも徒歩10分以内とアクセス抜群。2路線利用可能なので、通勤・通学もスムーズに行えます。
オートロックやTVモニター付きインターホンなど、セキュリティ面も万全です。
代々木公園エリアで、新しい生活を始めたい方は、ぜひ一度ご検討ください。