| 詳細 | 部屋番号 | 賃料 | 間取 面積 | 
|---|---|---|---|
|   | 603 | ¥154,000 | 1R 28.23m2 | 
| 公開終了 | 201 | 御成約 有難うございます | 1LDK 40.08m2 | 
| 公開終了 | 202 | 御成約 有難うございます | 1LDK 33.04m2 | 
| 公開終了 | 203 | 御成約 有難うございます | 1R 28.23m2 | 
| 公開終了 | 204 | 御成約 有難うございます | 1R 24.53m2 | 
| 公開終了 | 205 | 御成約 有難うございます | 1R 27.72m2 | 
| 公開終了 | 205 | 御成約 有難うございます | 1R 27.72m2 | 
| 公開終了 | 301 | 御成約 有難うございます | 1LDK 40.08m2 | 
| 公開終了 | 302 | 御成約 有難うございます | 1LDK 33.04m2 | 
| 公開終了 | 303 | 御成約 有難うございます | 1R 28.23m2 | 
| 公開終了 | 304 | 御成約 有難うございます | 1R 24.53m2 | 
| 公開終了 | 305 | 御成約 有難うございます | 1R 27.72m2 | 
| 公開終了 | 401 | 御成約 有難うございます | 1LDK 40.08m2 | 
| 公開終了 | 402 | 御成約 有難うございます | 1LDK 33.04m2 | 
| 公開終了 | 403 | 御成約 有難うございます | 1R 28.23m2 | 
| 公開終了 | 404 | 御成約 有難うございます | 1R 24.53m2 | 
| 公開終了 | 405 | 御成約 有難うございます | 1R 27.72m2 | 
| 公開終了 | 501 | 御成約 有難うございます | 1LDK 40.08m2 | 
| 公開終了 | 502 | 御成約 有難うございます | 1LDK 33.04m2 | 
| 公開終了 | 503 | 御成約 有難うございます | 1R 28.23m2 | 
| 公開終了 | 504 | 御成約 有難うございます | 1R 24.53m2 | 
| 公開終了 | 505 | 御成約 有難うございます | 1R 27.72m2 | 
| 公開終了 | 602 | 御成約 有難うございます | 1LDK 33.04m2 | 
| 公開終了 | 604 | 御成約 有難うございます | 1R 24.53m2 | 
| 公開終了 | 605 | 御成約 有難うございます | 1R 27.72m2 | 
| 公開終了 | 701 | 御成約 有難うございます | 1LDK 40.08m2 | 
| 公開終了 | 702 | 御成約 有難うございます | 1LDK 33.04m2 | 
| 公開終了 | 703 | 御成約 有難うございます | 1LDK 38.45m2 | 
| 公開終了 | 704 | 御成約 有難うございます | 1LDK 41.04m2 | 
| 公開終了 | 801 | 御成約 有難うございます | 1LDK 40.08m2 | 
| 公開終了 | 801 | 御成約 有難うございます | 1LDK 40.08m2 | 
| 公開終了 | 802 | 御成約 有難うございます | 1LDK 33.04m2 | 
| 公開終了 | 803 | 御成約 有難うございます | 1LDK 38.45m2 | 
| 公開終了 | 804 | 御成約 有難うございます | 1LDK 41.04m2 | 
| 公開終了 | 901 | 御成約 有難うございます | 1LDK 40.08m2 | 
| 公開終了 | 902 | 御成約 有難うございます | 1LDK 33.04m2 | 
| 公開終了 | 903 | 御成約 有難うございます | 1LDK 38.45m2 | 
| 公開終了 | 904 | 御成約 有難うございます | 1LDK 41.04m2 | 
| 公開終了 | 1001 | 御成約 有難うございます | 1LDK 40.08m2 | 
| 公開終了 | 1002 | 御成約 有難うございます | 1LDK 33.04m2 | 
| 公開終了 | 1003 | 御成約 有難うございます | 1LDK 38.45m2 | 
| 公開終了 | 1004 | 御成約 有難うございます | 1LDK 41.04m2 | 
| 公開終了 | 1101 | 御成約 有難うございます | 1LDK 40.08m2 | 
| 公開終了 | 1102 | 御成約 有難うございます | 1LDK 33.04m2 | 
| 公開終了 | 1103 | 御成約 有難うございます | 1LDK 38.45m2 | 
| 公開終了 | 1104 | 御成約 有難うございます | 1LDK 41.04m2 | 
| 公開終了 | 1201 | 御成約 有難うございます | 1LDK 40.08m2 | 
| 公開終了 | 1202 | 御成約 有難うございます | 1LDK 33.04m2 | 
| 公開終了 | 1203 | 御成約 有難うございます | 1LDK 38.45m2 | 
| 公開終了 | 1204 | 御成約 有難うございます | 1LDK 41.04m2 | 
メールアドレスをご登録いただくと、この物件の賃貸情報が入りましたらメールでご案内させていただきます。
『パークアクシス渋谷神山町(ParkAxis渋谷神山町)』に関するお問い合わせはこちら。
不動産のお悩みは、代々木公園エリア専門不動産ニイチにお任せください。
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
物件のスタッフコメント
↓この建物の全部屋一覧はコチラ↓

駅徒歩10分以内という立地も魅力の一つ。近隣にはスーパーやコンビニ、おしゃれなカフェなども充実しており、日常の暮らしを便利にサポートしてくれます。
代々木公園も徒歩圏内なので、休日には緑豊かな公園でリフレッシュすることもできます。