| 詳細 | 部屋番号 | 賃料 | 間取 面積 | 
|---|---|---|---|
| 公開終了 | 201 | 御成約 有難うございます | 1R 29.58m2 | 
| 公開終了 | 202 | 御成約 有難うございます | 1K 29.86m2 | 
| 公開終了 | 203 | 御成約 有難うございます | 1K 29.96m2 | 
| 公開終了 | 204 | 御成約 有難うございます | 1R 27.15m2 | 
| 公開終了 | 205 | 御成約 有難うございます | 1K 25.96m2 | 
| 公開終了 | 301 | 御成約 有難うございます | 1R 29.58m2 | 
| 公開終了 | 301 | 御成約 有難うございます | 1K 29.96m2 | 
| 公開終了 | 302 | 御成約 有難うございます | 1K 29.86m2 | 
| 公開終了 | 303 | 御成約 有難うございます | 1K 29.96m2 | 
| 公開終了 | 304 | 御成約 有難うございます | 1R 27.15m2 | 
| 公開終了 | 401 | 御成約 有難うございます | 1K 29.96m2 | 
| 公開終了 | 401 | 御成約 有難うございます | 1R 29.58m2 | 
| 公開終了 | 402 | 御成約 有難うございます | 1K 29.86m2 | 
| 公開終了 | 403 | 御成約 有難うございます | 1K 29.96m2 | 
| 公開終了 | 501 | 御成約 有難うございます | 1K 29.58m2 | 
| 公開終了 | 502 | 御成約 有難うございます | 1R 29.86m2 | 
| 公開終了 | 503 | 御成約 有難うございます | 1K 29.96m2 | 
| 公開終了 | 504 | 御成約 有難うございます | 1R 27.15m2 | 
| 公開終了 | 504 | 御成約 有難うございます | 1R 27.15m2 | 
| 公開終了 | 602 | 御成約 有難うございます | 1R 29.86m2 | 
| 公開終了 | 602 | 御成約 有難うございます | 1K 29.86m2 | 
| 公開終了 | 603 | 御成約 有難うございます | 1K 29.96m2 | 
| 公開終了 | 604 | 御成約 有難うございます | 1R 27.15m2 | 
| 公開終了 | 702 | 御成約 有難うございます | 1R 29.86m2 | 
| 公開終了 | 702 | 御成約 有難うございます | 1K 29.86m2 | 
| 公開終了 | 703 | 御成約 有難うございます | 1K 29.96m2 | 
| 公開終了 | 704 | 御成約 有難うございます | 1R 27.15m2 | 
| 公開終了 | 704 | 御成約 有難うございます | 1R 27.15m2 | 
| 公開終了 | 704 | 御成約 有難うございます | 1R 27.15m2 | 
| 公開終了 | 801 | 御成約 有難うございます | 1K 29.58m2 | 
| 公開終了 | 802 | 御成約 有難うございます | 1R 29.86m2 | 
| 公開終了 | 802 | 御成約 有難うございます | 1K 29.86m2 | 
| 公開終了 | 901 | 御成約 有難うございます | 1R 29.58m2 | 
| 公開終了 | 901 | 御成約 有難うございます | 1K 29.58m2 | 
| 公開終了 | 902 | 御成約 有難うございます | 1K 29.86m2 | 
| 公開終了 | 903 | 御成約 有難うございます | 1K 29.96m2 | 
| 公開終了 | 903 | 御成約 有難うございます | 1K 29.96m2 | 
メールアドレスをご登録いただくと、この物件の賃貸情報が入りましたらメールでご案内させていただきます。
『Ruhe渋谷神山町(ルーエ渋谷神山町)』に関するお問い合わせはこちら。
不動産のお悩みは、代々木公園エリア専門不動産ニイチにお任せください。
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
物件のスタッフコメント
↓この建物の全部屋一覧はコチラ↓

Ruhe渋谷神山町は、充実した設備と住環境が魅力の賃貸マンションです。代々木公園も近く、自然と都会の両方を味わえる贅沢な暮らしが可能です。ぜひ一度、内覧にお越しください。