| 詳細 | 部屋番号 | 賃料 | 間取 面積 | 
|---|---|---|---|
| 公開終了 | 101 | 御成約 有難うございます | 1K 25.32m2 | 
| 公開終了 | 102 | 御成約 有難うございます | 1K 25.91m2 | 
| 公開終了 | 102 | 御成約 有難うございます | 1K 25.91m2 | 
| 公開終了 | 103 | 御成約 有難うございます | 1R 25.44m2 | 
| 公開終了 | 104 | 御成約 有難うございます | 1R 26.03m2 | 
| 公開終了 | 201 | 御成約 有難うございます | 1K 26.28m2 | 
| 公開終了 | 202 | 御成約 有難うございます | 1K 25.39m2 | 
| 公開終了 | 203 | 御成約 有難うございます | 1K 25.39m2 | 
| 公開終了 | 204 | 御成約 有難うございます | 1K 25.32m2 | 
| 公開終了 | 205 | 御成約 有難うございます | 1K 25.91m2 | 
| 公開終了 | 206 | 御成約 有難うございます | 1DK 32.6m2 | 
| 公開終了 | 207 | 御成約 有難うございます | 1R 25.44m2 | 
| 公開終了 | 208 | 御成約 有難うございます | 1R 26.03m2 | 
| 公開終了 | 301 | 御成約 有難うございます | 1K 26.28m2 | 
| 公開終了 | 302 | 御成約 有難うございます | 1K 25.39m2 | 
| 公開終了 | 303 | 御成約 有難うございます | 1K 25.39m2 | 
| 公開終了 | 304 | 御成約 有難うございます | 1K 25.32m2 | 
| 公開終了 | 305 | 御成約 有難うございます | 1K 25.91m2 | 
| 公開終了 | 306 | 御成約 有難うございます | 1DK 32.6m2 | 
| 公開終了 | 307 | 御成約 有難うございます | 1R 25.44m2 | 
| 公開終了 | 308 | 御成約 有難うございます | 1R 26.03m2 | 
| 公開終了 | 402 | 御成約 有難うございます | 1K 25.39m2 | 
| 公開終了 | 403 | 御成約 有難うございます | 1K 25.39m2 | 
| 公開終了 | 404 | 御成約 有難うございます | 1K 25.32m2 | 
| 公開終了 | 405 | 御成約 有難うございます | 1K 25.91m2 | 
| 公開終了 | 406 | 御成約 有難うございます | 1DK 32.6m2 | 
| 公開終了 | 407 | 御成約 有難うございます | 1R 25.44m2 | 
| 公開終了 | 408 | 御成約 有難うございます | 1K 26.03m2 | 
| 公開終了 | 501 | 御成約 有難うございます | 1K 26.28m2 | 
| 公開終了 | 502 | 御成約 有難うございます | 1K 25.32m2 | 
| 公開終了 | 502 | 御成約 有難うございます | 1K 25.39m2 | 
| 公開終了 | 503 | 御成約 有難うございます | 1K 25.39m2 | 
| 公開終了 | 504 | 御成約 有難うございます | 1K 25.32m2 | 
| 公開終了 | 505 | 御成約 有難うございます | 1K 25.91m2 | 
| 公開終了 | 506 | 御成約 有難うございます | 1DK 32.6m2 | 
| 公開終了 | 507 | 御成約 有難うございます | 1R 25.44m2 | 
| 公開終了 | 508 | 御成約 有難うございます | 1R 26.03m2 | 
| 公開終了 | 601 | 御成約 有難うございます | 1K 26.28m2 | 
| 公開終了 | 602 | 御成約 有難うございます | 1K 25.32m2 | 
| 公開終了 | 602 | 御成約 有難うございます | 1K 25.39m2 | 
| 公開終了 | 603 | 御成約 有難うございます | 1K 25.39m2 | 
| 公開終了 | 604 | 御成約 有難うございます | 1K 25.32m2 | 
| 公開終了 | 605 | 御成約 有難うございます | 1K 25.91m2 | 
| 公開終了 | 606 | 御成約 有難うございます | 1DK 32.6m2 | 
| 公開終了 | 607 | 御成約 有難うございます | 1R 25.44m2 | 
| 公開終了 | 608 | 御成約 有難うございます | 1K 26.03m2 | 
| 公開終了 | 701 | 御成約 有難うございます | 2DK 51.2m2 | 
| 公開終了 | 702 | 御成約 有難うございます | 1LDK 48.86m2 | 
| 公開終了 | 703 | 御成約 有難うございます | 2LDK 61.06m2 | 
| 公開終了 | 704 | 御成約 有難うございます | 1DK 32.6m2 | 
| 公開終了 | 705 | 御成約 有難うございます | 1R 25.44m2 | 
| 公開終了 | 801 | 御成約 有難うございます | 2DK 51.2m2 | 
| 公開終了 | 802 | 御成約 有難うございます | 1LDK 48.86m2 | 
| 公開終了 | 803 | 御成約 有難うございます | 2LDK 61.06m2 | 
| 公開終了 | 804 | 御成約 有難うございます | 1DK 32.6m2 | 
| 公開終了 | 805 | 御成約 有難うございます | 1R 25.44m2 | 
| 公開終了 | 901 | 御成約 有難うございます | 2LDK 76.27m2 | 
| 公開終了 | 903 | 御成約 有難うございます | 2DK 57.42m2 | 
メールアドレスをご登録いただくと、この物件の賃貸情報が入りましたらメールでご案内させていただきます。
『Granteel代々木(グランテール代々木)』に関するお問い合わせはこちら。
不動産のお悩みは、代々木公園エリア専門不動産ニイチにお任せください。
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
物件のスタッフコメント
↓この建物の全部屋一覧はコチラ↓

「グランテール代々木 」は、代々木公園エリアの閑静な住宅街に位置する、2014年築の鉄筋コンクリート造マンションです。駅へも徒歩10分以内とアクセス抜群で、複数の路線を利用できるため、都心へのアクセスもスムーズです。
代々木公園まで徒歩圏内という立地は、緑豊かな環境の中でリフレッシュしたい方におすすめです。周辺には、スーパーやコンビニエンスストアも充実しており、日常生活も便利です。