賃貸アパート
[賃料]
6.8万円
[管理費等]
1,000円
[間取り]1R
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
渋谷区代々木5丁目 | 千代田線/代々木公園駅 徒歩4分 |
1R 20m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
1971/12 |
物件番号 | 9824 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田線 代々木公園駅まで 徒歩4分
小田急線 代々木八幡駅まで 徒歩3分 |
||
間取詳細 | 洋、K | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 東 | 駐車場 | |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交換費用(税込) 17,600円 口座引落手数料(税込) 330円 水道費( /月) 2,000円 |
保証会社詳細 | 必須 |
特色 | 駅徒歩5分以内、駅徒歩10分以内、2路線以上利用可、洋室、フロ-リング、室内洗濯機置場、1口ガスキッチン、エアコン、クローゼット、収納、※水道料金2,000円/月 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|