|
マンション
[賃料]
11.1万円
[管理費等]
6,000円
[間取り]1K
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区富ヶ谷1丁目 | 千代田線/代々木公園駅 徒歩3分 |
1K 25.17m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2004/10 |

| 物件番号 | 7436 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千代田線 代々木公園駅まで 徒歩3分
小田急線 代々木八幡駅まで 徒歩7分 JR線 原宿駅まで 徒歩16分 |
||
| 間取詳細 | 洋8.4、K | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 4階/7階建 | 棟総戸数 | - |
| 向き | 北東 | 駐車場 | |
| 保険 | 要17,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 鍵交換費用(税込) 18,700円 室内抗菌処理代 16,500円 火災保険月額 1,000円 24H緊急サポート月額(税込) 2,200円 |
保証会社詳細 | 必須 初回50%、2%/月 |
| 特色 | 駅徒歩5分以内、駅徒歩10分以内、2路線以上利用可、デザイナーズ、エレベーター、オートロック、TVモニタ-付インタ-ホン、自転車置場、バルコニー、宅配ボックス、2階以上、眺めがいいね、洋室、フロ-リング、1口ガスキッチン、システムキッチン、バストイレ別、浴室乾燥機、独立洗面化粧台、室内洗濯機置場、エアコン、クローゼット、収納、インタ-ネット光対応、CATV、BS、クリーニング費用有 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|