店舗・事務所
[賃料]
60.5万円
[管理費等]
-
[坪面積]33.28坪
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 面積(坪) |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
渋谷区富ヶ谷1丁目 | 千代田線/代々木公園駅 徒歩3分 |
110.03m² 33.28坪 |
-/7ヶ月 - |
2021/05 |
物件番号 | 25622 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田線 代々木公園駅まで 徒歩3分
小田急線 代々木八幡駅まで 徒歩4分 |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 3階~3階迄/5階建 |
駐車場 | |||
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | 2ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 水道費( /月) 330円 看板使用料月額 1,100円 |
保証会社詳細 | 必須 100% |
特色 | 1階、駅から徒歩5分以内、エレベータ、軽飲食可、飲食販売*、物販店舗*、*:相談、美容室*、エステサロン*、クリニック*、スポーツジム*、鍼灸・マッサージ*、ネイルサロン* |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|