マンション
[賃料]
8.5万円
[管理費等]
-
[間取り]1DK
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
渋谷区富ヶ谷1丁目 | 千代田線/代々木公園駅 徒歩2分 |
1DK 23.67m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
1977/06 |
物件番号 | 22408 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田線 代々木公園駅まで 徒歩2分
小田急線 代々木八幡駅まで 徒歩2分 |
||
間取詳細 | 洋6.0、DK4.5 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 3階/4階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南西 | 駐車場 | 無 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.0ヶ月+事務手数料0.5ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 24H緊急サポート(税込) 16,500円 鍵交換費用(税込) 22,000円 |
保証会社詳細 | 必須 初回総賃料50%,月額総賃料1% |
特色 | 駅近5分以内、駅徒歩10分以内、2路線以上利用可、自転車置場、南向き、バルコニー、2階以上、洋室、フロ-リング、2口コンロ以上、ガスキッチン、エアコン、収納、収納多め、クリーニング費用有、短期解約違約金あり |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|