| 詳細 | 部屋番号 | 賃料 | 間取 面積 | 
|---|---|---|---|
| 公開終了 | 201 | 御成約 有難うございます | 1LDK 45.76m2 | 
| 公開終了 | 202 | 御成約 有難うございます | 1R 29.98m2 | 
| 公開終了 | 203 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 203 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 205 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 207 | 御成約 有難うございます | 1R 29.98m2 | 
| 公開終了 | 303 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 304 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 306 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 401 | 御成約 有難うございます | 1LDK 45.76m2 | 
| 公開終了 | 402 | 御成約 有難うございます | 1R 29.98m2 | 
| 公開終了 | 403 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 404 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 405 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 406 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 407 | 御成約 有難うございます | 1R 29.98m2 | 
| 公開終了 | 504 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 506 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 507 | 御成約 有難うございます | 1R 29.98m2 | 
| 公開終了 | 601 | 御成約 有難うございます | 2LDK 63.87m2 | 
| 公開終了 | 603 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 605 | 御成約 有難うございます | 1LDK 46.81m2 | 
| 公開終了 | 606 | 御成約 有難うございます | 2LDK 65.03m2 | 
| 公開終了 | 702 | 御成約 有難うございます | 1LDK 46.81m2 | 
| 公開終了 | 703 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 705 | 御成約 有難うございます | 1LDK 46.81m2 | 
| 公開終了 | 706 | 御成約 有難うございます | 2LDK 65.03m2 | 
| 公開終了 | 801 | 御成約 有難うございます | 2LDK 63.87m2 | 
| 公開終了 | 803 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 803 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 804 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 806 | 御成約 有難うございます | 2LDK 65.03m2 | 
| 公開終了 | 901 | 御成約 有難うございます | 2LDK 63.87m2 | 
| 公開終了 | 902 | 御成約 有難うございます | 1LDK 46.81m2 | 
| 公開終了 | 903 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 904 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 905 | 御成約 有難うございます | 1LDK 46.81m2 | 
| 公開終了 | 1001 | 御成約 有難うございます | 2LDK 63.87m2 | 
| 公開終了 | 1002 | 御成約 有難うございます | 1LDK 46.81m2 | 
| 公開終了 | 1004 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 1005 | 御成約 有難うございます | 1LDK 46.81m2 | 
| 公開終了 | 1005 | 御成約 有難うございます | 1LDK 46.81m2 | 
| 公開終了 | 408 | 御成約 有難うございます | 1LDK 46.92m2 | 
| 公開終了 | 1006 | 御成約 有難うございます | 2LDK 65.03m2 | 
| 公開終了 | 1101 | 御成約 有難うございます | 2LDK 63.87m2 | 
| 公開終了 | 1102 | 御成約 有難うございます | 1LDK 46.81m2 | 
| 公開終了 | 1103 | 御成約 有難うございます | 1R 32.5m2 | 
| 公開終了 | 1201 | 御成約 有難うございます | 3LDK 78.84m2 | 
| 公開終了 | 1203 | 御成約 有難うございます | 2LDK 65.01m2 | 
| 公開終了 | 1204 | 御成約 有難うございます | 2LDK 79.8m2 | 
メールアドレスをご登録いただくと、この物件の賃貸情報が入りましたらメールでご案内させていただきます。
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
物件のスタッフコメント
【メゾンカルム代々木公園)】渋谷区富ヶ谷1丁目
千代田線代々木公園駅から徒歩2分。
駅前商店街にはスーパーマルマンストアやコンビニローソンなど
日用品のお買い物便利です。
鉄筋コンクリート造12階建のマンションです。
オートロックやモニタ−付インタ−ホンなど完備なので女性にも安心。
2口ガスコンロシステムキッチン!作業スペースも広くてお料理もしやすい造りです!
独立洗面化粧台や追焚バスなど完備。築浅だけあって設備も充実しています。
全室、代々木公園を一望できるロケーションです!