参宮橋 25万円以上 物件情報
物件一覧
マンション 大永初台マンション

18220
賃料 | 25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 30,000円 |
所在地 | 渋谷区代々木4丁目 |
交通 | 京王線 初台駅 徒歩5分 小田急線 参宮橋駅 徒歩7分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 95.55m²(28.9坪) |
築年月 | 1971/04 |
マンション 大永初台マンション

21305
賃料 | 29万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 30,000円 |
所在地 | 渋谷区代々木4丁目 |
交通 | 京王線 初台駅 徒歩5分 小田急線 参宮橋駅 徒歩7分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 103m²(31.15坪) |
築年月 | 1971/04 |
戸建 東京都渋谷区代々木戸建て

21151
賃料 | 35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区代々木5丁目 |
交通 | 小田急線 参宮橋駅 徒歩4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩12分 千代田線 代々木上原駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 1979/05 |
貸家 東京都渋谷区代々木戸建

21157
賃料 | 38万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区代々木5丁目 |
交通 | 小田急線 参宮橋駅 徒歩4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩12分 千代田線 代々木公園駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 1979/05 |
マンション 参宮橋マンション

21346
賃料 | 41万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 渋谷区代々木4丁目 |
交通 | 小田急線 参宮橋駅 徒歩5分 京王線 初台駅 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 97.32m²(29.43坪) |
築年月 | 1993/07 |
マンション 参宮橋マンション

21182
賃料 | 41万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 渋谷区代々木4丁目 |
交通 | 小田急線 参宮橋駅 徒歩5分 京王線 初台駅 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 97.32m²(29.43坪) |
築年月 | 1993/07 |
マンション 参宮橋マンション

21347
賃料 | 46万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 渋谷区代々木4丁目 |
交通 | 小田急線 参宮橋駅 徒歩5分 京王線 初台駅 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 112.53m²(34.04坪) |
築年月 | 1993/07 |
マンション グロブナープレイス神園町

20937
賃料 | 175万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区代々木神園町 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩8分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩8分 小田急線 参宮橋駅 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
面積 | 218.48m²(66.09坪) |
築年月 | 2008/10 |