代々木八幡 25万円以上 物件情報
物件一覧
マンション 大永初台マンション

18220
賃料 | 25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 30,000円 |
所在地 | 渋谷区代々木4丁目 |
交通 | 京王線 初台駅 徒歩5分 小田急線 参宮橋駅 徒歩7分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 95.55m²(28.9坪) |
築年月 | 1971/04 |
マンション パークアクシス渋谷神山町(ParkAxis渋谷神山町)

18062
賃料 | 25.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 渋谷区神山町 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩9分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.04m²(12.41坪) |
築年月 | 2017/01 |
マンション プラウドフラット渋谷富ヶ谷

21427
賃料 | 26.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 渋谷区富ヶ谷2丁目 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩12分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.45m²(16.77坪) |
築年月 | 2019/02 |
マンション KEY・S・MAN(キースマン)

20869
賃料 | 27万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 渋谷区上原2丁目 |
交通 | 千代田線 代々木上原駅 徒歩3分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩7分 千代田線 代々木公園駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 70.45m²(21.31坪) |
築年月 | 1990/01 |
戸建 元代々木町35貸家

17202
賃料 | 27万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区元代々木町 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩6分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩6分 千代田線 代々木上原駅 徒歩8分 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 98.97m²(29.93坪) |
築年月 | 2000/04 |
マンション 大永初台マンション

21305
賃料 | 29万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 30,000円 |
所在地 | 渋谷区代々木4丁目 |
交通 | 京王線 初台駅 徒歩5分 小田急線 参宮橋駅 徒歩7分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 103m²(31.15坪) |
築年月 | 1971/04 |
マンション グリーンテラス富ヶ谷

674
賃料 | 30万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 渋谷区富ヶ谷2丁目 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩8分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 96m²(29.04坪) |
築年月 | 1990/04 |
マンション フォレシティ富ヶ谷

21195
賃料 | 30.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 渋谷区富ヶ谷2丁目 |
交通 | 千代田線 代々木上原駅 徒歩13分 千代田線 代々木公園駅 徒歩11分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.11m²(20.6坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション ライオンズマンション代々木上原ガーデン

16481
賃料 | 31万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区上原2丁目 |
交通 | 千代田線 代々木上原駅 徒歩6分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩13分 千代田線 代々木公園駅 徒歩14分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 81.71m²(24.71坪) |
築年月 | 2000/08 |
マンション Brillia Tower代々木公園CLASSY(ブリリアタワー代々木公園 クラッシィ)

21443
賃料 | 32.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 渋谷区富ヶ谷1丁目 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩2分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩2分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.09m²(18.47坪) |
築年月 | 2019/02 |
マンション ビバリーホームズ松濤

21219
賃料 | 32.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 渋谷区松濤2丁目 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩12分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 92.2m²(27.89坪) |
築年月 | 2001/07 |
マンション Brillia Tower代々木公園CLASSY(ブリリアタワー代々木公園 クラッシィ)

21444
賃料 | 33.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 渋谷区富ヶ谷1丁目 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩2分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 61.53m²(18.61坪) |
築年月 | 2019/02 |
戸建 東京都渋谷区代々木戸建て

21151
賃料 | 35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区代々木5丁目 |
交通 | 小田急線 参宮橋駅 徒歩4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩12分 千代田線 代々木上原駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 1979/05 |
貸家 東京都渋谷区代々木戸建

21157
賃料 | 38万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区代々木5丁目 |
交通 | 小田急線 参宮橋駅 徒歩4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩12分 千代田線 代々木公園駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 1979/05 |
マンション Brillia Tower代々木公園CLASSY(ブリリアタワー代々木公園 クラッシィ)

21442
賃料 | 38万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区富ヶ谷1丁目 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩2分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩2分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.09m²(18.47坪) |
築年月 | 2019/02 |
戸建 エーデルハウス

13335
賃料 | 55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区神山町 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩10分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 160.57m²(48.57坪) |
築年月 | 1992/12 |
戸建 上原戸建

17669
賃料 | 60万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区上原1丁目 |
交通 | 千代田線 代々木上原駅 徒歩4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩6分 千代田線 代々木公園駅 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 89.49m²(27.07坪) |
築年月 | 2015/06 |
戸建 ヒルコート代々木

20770
賃料 | 125万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区代々木5丁目 |
交通 | 千代田線 代々木上原駅 徒歩9分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩8分 |
間取 | 5LDK |
面積 | 293.96m²(88.92坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション グロブナープレイス神園町

20937
賃料 | 175万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区代々木神園町 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩8分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩8分 小田急線 参宮橋駅 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
面積 | 218.48m²(66.09坪) |
築年月 | 2008/10 |