代々木八幡 9万円台~ 物件情報
物件一覧
マンション リーラ初台

14864
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 渋谷区初台2丁目 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩10分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩9分 京王線 初台駅 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.08m²(6.37坪) |
築年月 | 2015/08 |
マンション SELAN代々木上原(セラン代々木上原)

5386
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 渋谷区上原1丁目 |
交通 | 千代田線 代々木上原駅 徒歩2分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩9分 千代田線 代々木上原駅 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1995/03 |
マンション プレール代々木公園弐番館

19558
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 渋谷区富ヶ谷1丁目 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩3分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.17m²(6.4坪) |
築年月 | 2003/02 |
マンション アスコット上原

19752
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 渋谷区上原3丁目 |
交通 | 千代田線 代々木上原駅 徒歩5分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩12分 千代田線 代々木公園駅 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 35.06m²(10.6坪) |
築年月 | 1991/08 |
マンション スワハウス

16526
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 渋谷区上原1丁目 |
交通 | 千代田線 代々木上原駅 徒歩3分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩6分 千代田線 代々木公園駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.4m²(8.59坪) |
築年月 | 1989/02 |
マンション セリシエ松濤

21274
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 渋谷区神山町 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩10分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.44m²(7.09坪) |
築年月 | 2019/02 |
マンション マンションアイ第3

14330
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 渋谷区上原1丁目 |
交通 | 千代田線 代々木上原駅 徒歩5分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩6分 千代田線 代々木公園駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1984/01 |
アパート シュタイン渋谷富ヶ谷

21353
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 渋谷区富ヶ谷2丁目 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩13分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩13分 千代田線 代々木上原駅 徒歩11分 |
間取 | 1R |
面積 | 26.7m²(8.07坪) |
築年月 | 2011/03 |
マンション トップヒルズ上原

21432
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 渋谷区上原1丁目 |
交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩5分 千代田線 代々木上原駅 徒歩7分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 1991/12 |